Wolverine Brasil
02 · Discos flap e lixas

Linha econômica de discos flap

ZA · Zircônia alumina · Tipo 27 e Tipo 29

Uma alternativa econômica para um disco padrão, em zircônia alumina, nos formatos tipo 27 (reto) e tipo 29 (cônico).

MateriaisAço carbono, Aço inoxidável
EquipamentoLixadeira angular · 80 m/s
LinhaDiscos flap e lixas
Catálogo 2027Página 20
Ficha técnica

Características

  • Grãos ZA 36, 40, 60, 80 e 120
  • Diâmetros de 102 a 180 mm
  • Caixa com 10 unidades

Aplicações

DesbasteAcabamento geral
Ficha técnica

Linha econômica de discos flap · ZA

Linha econômica de discos flap · ZA
GrãoEAN T-27EAN T-29PolegadasmmR.P.M.CaixaMasterOrçamento
ZA 368959398940934 x 5/8102 x 1615,30010120
ZA 36—8859304½ x 7/8115 x 22.2313,30010120
ZA 369990198886415 x 7/8125 x 22.2312,25010120
ZA 36——7 x 7/8180 x 22.238,5001080
ZA 408879898928844 x 5/8102 x 1615,30010120
ZA 408276578929074½ x 7/8115 x 22.2313,30010120
ZA 408983508867085 x 7/8125 x 22.2312,25010120
ZA 409378689034437 x 7/8180 x 22.238,5001080
ZA 609295979748944 x 5/8102 x 1615,30010120
ZA 608276648864324½ x 7/8115 x 22.2313,30010120
ZA 608983748983675 x 7/8125 x 22.2312,25010120
ZA 609204719034507 x 7/8180 x 22.238,5001080
ZA 80887996—4 x 5/8102 x 1615,30010120
ZA 808276718873474½ x 7/8115 x 22.2313,30010120
ZA 80—9016785 x 7/8125 x 22.2312,25010120
ZA 80044764—7 x 7/8180 x 22.238,5001080
ZA 120929603—4 x 5/8102 x 1615,30010120
ZA 1209378519748874½ x 7/8115 x 22.2313,30010120
ZA 120—9016855 x 7/8125 x 22.2312,25010120
ZA 120——7 x 7/8180 x 22.238,5001080

“—” = sem código no catálogo para esse formato.

Atendimento comercial

Precisa de preço, prazo ou ajuda técnica?

Solicitar orçamento WhatsApp