
02 · Discos flap e lixas
Linha econômica de discos flap
ZA · Zircônia alumina · Tipo 27 e Tipo 29
Uma alternativa econômica para um disco padrão, em zircônia alumina, nos formatos tipo 27 (reto) e tipo 29 (cônico).
Características
- Grãos ZA 36, 40, 60, 80 e 120
- Diâmetros de 102 a 180 mm
- Caixa com 10 unidades
Aplicações
DesbasteAcabamento geral
Ficha técnica
Linha econômica de discos flap · ZA
| Grão | EAN T-27 | EAN T-29 | Polegadas | mm | R.P.M. | Caixa | Master | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA 36 | 895939 | 894093 | 4 x 5/8 | 102 x 16 | 15,300 | 10 | 120 | |
| ZA 36 | — | 885930 | 4½ x 7/8 | 115 x 22.23 | 13,300 | 10 | 120 | |
| ZA 36 | 999019 | 888641 | 5 x 7/8 | 125 x 22.23 | 12,250 | 10 | 120 | |
| ZA 36 | — | — | 7 x 7/8 | 180 x 22.23 | 8,500 | 10 | 80 | |
| ZA 40 | 887989 | 892884 | 4 x 5/8 | 102 x 16 | 15,300 | 10 | 120 | |
| ZA 40 | 827657 | 892907 | 4½ x 7/8 | 115 x 22.23 | 13,300 | 10 | 120 | |
| ZA 40 | 898350 | 886708 | 5 x 7/8 | 125 x 22.23 | 12,250 | 10 | 120 | |
| ZA 40 | 937868 | 903443 | 7 x 7/8 | 180 x 22.23 | 8,500 | 10 | 80 | |
| ZA 60 | 929597 | 974894 | 4 x 5/8 | 102 x 16 | 15,300 | 10 | 120 | |
| ZA 60 | 827664 | 886432 | 4½ x 7/8 | 115 x 22.23 | 13,300 | 10 | 120 | |
| ZA 60 | 898374 | 898367 | 5 x 7/8 | 125 x 22.23 | 12,250 | 10 | 120 | |
| ZA 60 | 920471 | 903450 | 7 x 7/8 | 180 x 22.23 | 8,500 | 10 | 80 | |
| ZA 80 | 887996 | — | 4 x 5/8 | 102 x 16 | 15,300 | 10 | 120 | |
| ZA 80 | 827671 | 887347 | 4½ x 7/8 | 115 x 22.23 | 13,300 | 10 | 120 | |
| ZA 80 | — | 901678 | 5 x 7/8 | 125 x 22.23 | 12,250 | 10 | 120 | |
| ZA 80 | 044764 | — | 7 x 7/8 | 180 x 22.23 | 8,500 | 10 | 80 | |
| ZA 120 | 929603 | — | 4 x 5/8 | 102 x 16 | 15,300 | 10 | 120 | |
| ZA 120 | 937851 | 974887 | 4½ x 7/8 | 115 x 22.23 | 13,300 | 10 | 120 | |
| ZA 120 | — | 901685 | 5 x 7/8 | 125 x 22.23 | 12,250 | 10 | 120 | |
| ZA 120 | — | — | 7 x 7/8 | 180 x 22.23 | 8,500 | 10 | 80 |
“—” = sem código no catálogo para esse formato.



